Kripto Piyasa Trendi (BTC/USDT)
Kaldıraç Bilgileri
| Piyasa | Kaldıraç |
|---|---|
| BIST VIOP | 1:10 (Max) |
| Kripto (Spot) | 1x |
| Kripto (Marjin) | 3x - 10x |
| Kripto (Vadeli) | Kadar 125x |
| Forex/Emtia | 1:100 (Max) |
BIST Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| THYAO | 254.00 ₺ | +4.87% |
| AKBNK | 62.00 ₺ | +1.81% |
| ASELS | 348.00 ₺ | +0.29% |
| EREGL | 29.70 ₺ | +0.13% |
| KOCMT | 2.18 ₺ | -1.36% |
BIST Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| KOCMT | 2.18 ₺ | -1.36% |
Kripto (Hacim)
| Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USDC/USDT | 1.00 $ | 0.00% |
| BTC/USDT | 77,982.04 $ | -0.18% |
| ETH/USDT | 2,287.18 $ | +0.64% |
| SOL/USDT | 94.13 $ | -1.58% |
| ZEC/USDT | 1,248.74 $ | +0.13% |
| BNB/USDT | 706.85 $ | -1.04% |
| NEAR/USDT | 4.11 $ | -6.95% |
| XRP/USDT | 1.25 $ | -0.76% |
| USD1/USDT | 1.00 $ | +0.01% |
| UNI/USDT | 7.20 $ | -1.02% |
Döviz & Metaller
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Ons Altın | 3,906.30 | +0.19% |
| Dolar / TL | 49.97 | +0.07% |