Kripto Piyasa Trendi (BTC/USDT)
Kaldıraç Bilgileri
| Piyasa | Kaldıraç |
|---|---|
| BIST VIOP | 1:10 (Max) |
| Kripto (Spot) | 1x |
| Kripto (Marjin) | 3x - 10x |
| Kripto (Vadeli) | Kadar 125x |
| Forex/Emtia | 1:100 (Max) |
BIST Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| KOCMT | 4.15 ₺ | +9.79% |
| AKBNK | 72.55 ₺ | -0.21% |
| EREGL | 38.86 ₺ | -1.37% |
| THYAO | 295.50 ₺ | -1.58% |
| ASELS | 372.50 ₺ | -5.40% |
BIST Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| ASELS | 372.50 ₺ | -5.40% |
| THYAO | 295.50 ₺ | -1.58% |
| EREGL | 38.86 ₺ | -1.37% |
| AKBNK | 72.55 ₺ | -0.21% |
Kripto (Hacim)
| Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USDC/USDT | 1.00 $ | +0.00% |
| BTC/USDT | 78,662.18 $ | +1.84% |
| ETH/USDT | 2,521.52 $ | +0.74% |
| ZEC/USDT | 1,140.33 $ | +3.85% |
| XRP/USDT | 1.41 $ | +4.75% |
| SOL/USDT | 102.48 $ | +1.75% |
| USD1/USDT | 1.00 $ | +0.00% |
| BNB/USDT | 723.91 $ | +0.41% |
| LSK/USDT | 0.41 $ | -61.66% |
| FIL/USDT | 0.96 $ | +0.03% |
Döviz & Metaller
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Ons Altın | 4,339.50 | -1.57% |
| Dolar / TL | 48.62 | +0.13% |